European Russia Stations Statistic by Band/Time/QSO RDXC-2011
- Entries:
- null Blocked
- MOST Multi operators - single TX
- MO2T Multi operators - two TX
- MM Multi operators - multi TX
- SOAB-MIX Single operator - Mixed
- SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power
- SOAB-MIX-QRP Singe operator - Mix - QRP (max 5 Wt)
- SOAB-CW Single operator - CW
- SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power
- SOAB-SSB Single operator - SSB
- SOAB-SSB-LP Single operator - SSB - Low power
- SOSB-1.8 Single operator - 1.8 Mc
- SOSB-3.5 Single operator - 3.5 Mc
- SOSB-7 Single operator - 7 Mc
- SOSB-14 Single operator - 14 Mc
- SOSB-21 Single operator - 21 Mc
- SOSB-28 Single operator - 28 Mc
For example, "2:36/100+80" means 100 CW QSOs and 80 SSB QSOs during 2 hours and 36 minutes on one band.
Entry: null Blocked
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
No such Entry in RDXC-2011 or no participants.
"
Entry: MOST Multi operators - single TX
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
1 RU1A 1:31/227+80 4:43/682+354 5:33/714+420 7:16/777+930 3:51/525+294 1:05/128+9 23:59/3053+2087
9 RT6A 1:28/153+107 4:50/470+309 4:33/441+308 6:24/674+487 5:34/360+684 1:10/127+5 23:59/2225+1900
9 RL3A 2:22/266+133 4:26/503+287 4:56/559+348 7:26/648+734 2:48/208+287 2:01/212+8 23:59/2396+1797
9 RT4F 1:52/269+142 3:18/402+326 6:10/618+607 6:38/790+703 4:54/568+574 1:07/132+10 23:59/2779+2362
9 RT5G 2:49/230+121 4:44/554+186 5:24/536+316 6:19/519+454 4:16/360+263 0:27/52+2 23:59/2251+1342
9 RO2E 3:01/237+160 4:21/328+306 5:11/326+388 6:17/474+487 4:00/328+226 1:09/101+7 23:59/1794+1574
9 RM5A 2:22/212+93 5:37/491+263 6:33/565+384 5:55/528+337 2:17/200+140 1:14/79+12 23:58/2075+1229
9 RM3M 2:58/245+170 4:24/356+309 5:58/447+358 5:07/365+385 5:12/278+289 0:20/38+0 23:59/1729+1511
9 RM3Q 2:49/176+6 5:46/384+203 5:29/406+204 5:41/367+282 3:58/288+184 0:16/23+0 23:59/1644+879
9 RZ4FWW 3:25/262+82 4:21/201+186 4:16/235+118 5:48/325+261 4:52/285+135 1:04/22+1 23:46/1330+783
9 RK1NWA - 6:28/451+155 6:52/517+173 8:20/565+220 2:02/100+66 1:04/22+1 23:44/1634+614
9 RC3W 2:37/88+136 4:13/187+233 5:06/221+327 6:50/313+332 3:32/97+151 1:32/58+6 23:50/964+1185
9 RT2M 2:47/136+89 4:14/364+50 6:16/419+89 6:26/391+111 3:15/164+80 0:43/14+0 23:41/1488+419
9 RK3VWA 3:40/149+88 4:09/247+123 4:39/187+152 5:23/240+146 5:29/184+157 0:39/22+3 23:59/1029+669
9 RZ3DZA 3:16/141+126 5:12/183+184 5:20/185+212 5:11/167+190 4:33/102+131 0:14/6+0 23:46/784+843
9 RM7X 1:50/88+47 1:05/31+63 4:26/260+81 7:26/467+212 3:45/214+161 0:20/18+4 18:52/1078+568
9 RK3R 2:40/156+67 4:30/312+125 7:18/470+166 4:46/269+33 2:37/99+33 0:33/13+0 22:24/1319+424
9 RY6Y 2:39/3+140 4:50/3+299 4:25/8+219 6:38/10+436 4:22/0+327 0:52/11+7 23:46/35+1428
9 UD3D 1:21/76+27 4:56/205+157 6:12/160+170 6:21/212+275 4:22/58+119 0:47/19+0 23:59/730+748
9 R3/DL5EBE - 4:56/205+157 12:19/541+327 7:12/353+169 3:59/113+61 0:26/6+2 23:56/1013+559
9 RK3MWA 2:44/160+31 6:02/233+137 7:59/180+291 3:11/89+62 2:22/38+29 0:10/1+0 22:28/701+550
9 R2AB - 3:38/1+240 3:03/45+39 10:09/122+488 1:04/17+27 0:10/1+0 17:54/185+794
9 RK4HYT 2:02/64+25 3:59/106+41 7:01/116+146 5:11/102+117 3:33/38+92 0:14/0+4 22:00/426+425
9 RZ1CWC - 3:26/119+29 4:11/96+63 6:46/169+90 2:11/42+8 0:14/0+4 18:45/487+221
9 RN3RQ - 2:46/23+182 0:19/0+51 0:25/24+0 4:16/114+129 0:14/0+4 10:24/211+489
9 RK3CQ - 0:26/10+0 10:17/133+165 7:36/155+69 4:10/90+21 0:33/9+0 23:02/397+255
9 RK3MWC - 1:18/50+0 7:07/103+136 2:43/22+97 0:39/0+35 0:14/1+1 12:01/176+269
9 RC4WA - 3:23/0+163 2:27/0+83 1:11/0+23 2:43/0+64 0:14/1+1 10:42/0+376
9 RK2FWG - 2:45/52+0 2:51/81+32 4:58/63+59 2:34/36+18 0:10/1+0 13:18/233+109
9 RK1QWX - 0:20/10+0 3:35/33+123 2:55/51+58 1:56/22+23 0:10/1+0 8:46/116+204
9 RK3FWE - 1:34/60+10 2:45/50+44 3:37/55+72 0:28/0+15 0:10/1+0 8:24/165+141
9 RZ4FWA - 1:34/60+10 2:03/43+27 2:31/29+40 3:56/78+44 0:10/1+0 8:30/150+111
9 RK3IWB - 1:34/60+10 2:03/43+27 4:52/172+0 0:43/18+0 0:10/1+0 5:35/190+0
9 RK3DZF - 1:34/60+10 2:03/43+27 1:28/0+74 0:18/0+6 0:10/1+0 1:46/0+80
9 RF4M 3:18/243+194 4:33/406+249 4:47/420+416 5:37/530+461 5:02/479+441 0:41/60+3 23:58/2138+1764
9 RT3F 2:29/180+140 3:49/379+233 6:04/669+448 6:25/828+534 4:00/392+184 1:12/98+11 23:59/2546+1550
"
Entry: MO2T Multi operators - two TX
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
1 RN3F - 2:56/229+83 3:34/173+156 10:41/604+382 2:55/83+60 2:29/101+15 22:35/1190+696
9 RN3F 3:49/333+96 2:50/295+134 6:18/429+168 3:24/182+154 6:48/355+205 0:14/3+0 23:23/1597+757
9 RZ4CWW 4:33/252+118 3:33/163+156 1:00/0+46 2:31/56+51 11:55/440+381 0:17/8+0 23:49/919+752
9 RZ4CWW - 3:33/205+62 9:51/570+279 10:35/607+393 11:55/440+381 0:17/8+0 23:59/1382+734
9 RF4N 5:28/201+45 3:10/224+73 4:26/131+40 6:39/335+85 4:01/100+32 0:04/2+1 23:48/993+276
9 RF4N 0:03/2+0 6:05/235+28 6:16/235+79 4:58/169+130 5:56/311+78 0:33/6+1 23:51/958+316
9 RF4S - 9:15/272+89 6:16/235+79 11:46/292+111 5:56/311+78 0:33/6+1 21:01/564+200
9 RF4S - 9:15/272+89 8:48/294+143 0:25/2+12 7:30/209+185 0:13/5+0 23:36/727+410
9 RT7M - 9:15/272+89 3:48/35+56 4:02/71+21 2:10/53+53 0:43/2+4 12:06/194+141
9 RT7M - 7:04/187+113 4:32/114+76 5:27/240+16 3:46/71+23 0:42/14+0 21:31/626+228
9 RO1A - 3:46/13+85 4:32/114+76 5:27/240+16 4:44/55+69 0:42/14+0 8:30/68+154
9 RO1A - 3:46/13+85 8:09/98+192 7:20/49+189 4:44/55+69 0:42/14+0 15:29/147+381
9 RA3DXU 2:17/135+34 0:06/4+0 10:45/538+278 5:38/457+172 3:32/150+127 0:05/2+2 22:23/1286+613
9 RA3DXU 1:44/108+38 6:36/497+191 1:10/36+52 8:18/406+309 4:38/160+125 0:41/26+0 23:07/1233+715
9 RK4WWQ 0:01/8+0 7:18/522+268 3:48/133+134 9:53/579+376 2:17/63+33 1:33/61+2 24:50/1366+813
9 RK4WWQ 4:16/196+60 0:57/13+24 7:16/512+163 5:04/200+214 5:47/401+204 0:50/34+4 24:10/1356+669
"
Entry: MM Multi operators - multi TX
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
No such Entry in RDXC-2011 or no participants.
"
Entry: SOAB-MIX Single operator - Mixed
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
1 RM3F 2:48/187+95 3:56/358+90 4:43/365+188 7:07/465+387 3:35/164+176 1:50/105+2 23:59/1644+938
9 RG6G 2:06/219+45 3:14/243+126 4:22/291+218 8:01/695+280 4:59/370+246 1:17/65+0 23:59/1883+915
9 UA4W 3:49/248+137 4:11/309+137 5:16/409+215 5:37/377+234 3:37/209+161 1:29/85+0 23:59/1637+884
9 RG3K 2:31/206+56 5:04/413+190 4:38/355+219 5:08/427+148 4:46/323+271 1:52/110+1 23:59/1834+885
9 RT4RO 3:14/212+99 3:58/296+142 4:51/485+123 5:53/468+343 4:34/217+252 1:00/81+0 23:30/1759+959
9 RW4W 1:33/105+36 3:45/247+172 6:57/434+292 5:38/406+333 4:34/237+205 1:32/54+1 23:59/1483+1039
9 RN4WA 1:39/121+8 4:06/303+111 5:34/413+208 7:10/413+290 3:44/186+178 1:15/74+0 23:28/1510+795
9 UA5A 2:54/222+102 3:13/244+122 4:56/269+211 8:00/423+544 4:09/152+216 0:44/42+5 23:56/1352+1200
9 UA4WI 2:26/134+61 4:49/333+127 5:10/284+156 4:46/288+178 5:53/248+205 0:51/21+3 23:55/1308+730
9 RK3DK 3:51/211+84 4:56/248+212 5:11/230+212 6:45/277+215 2:53/142+18 0:12/9+0 23:48/1117+741
9 UA2FZ 1:51/188+68 3:06/197+165 1:53/149+112 2:54/274+56 5:23/216+86 1:30/114+0 16:37/1138+487
9 RK4FM 3:24/170+120 4:10/140+186 5:36/153+178 4:46/176+239 5:05/111+190 0:57/16+7 23:58/766+920
9 RK3M 2:55/153+99 3:53/141+206 6:53/165+339 5:49/134+279 4:03/103+82 0:23/9+0 23:56/705+1005
9 UC7A - 5:41/283+111 5:46/290+100 5:07/213+154 5:27/209+102 0:56/37+0 22:57/1032+467
9 UA6AA 0:37/51+0 5:45/377+42 1:01/68+17 3:03/147+90 5:42/248+167 1:26/47+7 17:34/938+323
9 RA3NC 2:07/109+27 5:27/350+74 5:31/258+100 6:20/303+112 4:11/135+56 0:19/9+0 23:55/1164+369
9 UA4AAC - 4:32/211+186 7:51/323+250 5:03/190+118 0:47/26+17 0:19/9+0 20:27/887+619
9 UA4CNZ 3:47/172+110 6:20/333+205 3:45/117+181 5:29/170+163 1:09/6+52 0:07/4+0 20:37/802+711
9 RN4AT 2:30/75+90 5:17/150+150 5:00/140+160 6:56/290+120 3:47/100+65 0:04/1+0 23:34/756+585
9 RU5A - 1:14/45+0 8:58/368+273 8:27/273+257 3:40/103+74 0:26/7+0 22:45/796+604
9 RV3YM 3:05/46+104 7:49/259+223 2:05/53+87 7:51/319+270 2:17/65+33 0:22/10+0 23:29/752+717
9 UA6YW 2:48/154+31 5:07/358+70 2:43/104+20 4:02/248+96 1:50/72+0 0:39/13+0 17:09/949+217
9 R2SA - 4:52/238+117 5:15/228+107 7:04/226+114 3:57/88+50 0:25/2+1 21:33/782+389
9 UA6G - 3:34/179+0 5:27/241+38 7:11/282+48 6:32/335+13 0:34/8+0 23:18/1045+99
9 R3OM - 2:36/145+21 4:54/244+109 4:16/154+85 3:36/99+46 0:34/8+0 17:09/753+288
9 RV3A 0:49/23+2 7:45/150+35 4:23/212+107 3:57/160+102 4:47/150+114 1:00/18+4 22:41/713+364
9 RM6J - 4:30/249+50 2:31/124+32 9:12/623+127 2:00/76+0 0:09/2+0 18:22/1074+209
9 RM3A 3:19/182+110 2:09/80+67 5:35/256+61 5:49/220+152 4:11/82+31 0:59/17+0 22:02/837+421
9 RA3TT - 2:09/80+67 2:20/132+0 7:37/396+71 4:05/204+37 0:45/8+0 14:47/740+108
9 UA4HIP 3:54/100+51 5:40/178+64 7:18/171+127 4:18/116+25 1:53/39+0 0:21/4+0 23:24/608+267
9 RX3AEX 0:57/31+12 2:06/59+52 3:29/105+67 5:07/173+102 3:47/112+41 1:09/15+4 16:35/495+278
9 RV3IC - 1:18/95+0 4:31/220+61 7:31/221+186 0:41/23+16 1:09/15+4 14:01/559+263
9 UA3TCJ - 1:18/95+0 0:35/0+10 3:01/257+65 4:41/154+257 1:09/15+4 8:17/411+332
9 RA3DNC 1:28/30+21 2:11/71+0 1:02/33+0 3:47/44+123 5:10/48+150 0:12/4+0 13:50/230+294
9 RW3DA - 1:05/56+60 2:34/173+107 1:19/70+20 1:15/56+15 0:12/4+0 6:35/383+202
9 R3EC - 2:24/187+73 1:35/142+0 2:34/154+9 0:31/30+0 0:11/7+0 7:15/520+82
9 RA4CB - 3:03/62+98 3:36/17+139 1:39/2+75 2:37/18+93 0:01/0+1 10:56/99+406
9 RZ3DA - 3:03/62+98 2:45/106+28 1:33/43+36 2:05/47+37 0:38/13+3 7:01/209+104
9 UA4WW - 3:03/62+98 3:05/52+52 3:22/59+51 4:53/96+40 0:38/13+3 11:20/207+143
9 UA6AH 1:06/18+2 0:38/0+26 3:39/21+70 3:04/32+69 5:06/67+117 1:19/10+8 14:52/148+292
9 R1QA - 0:20/11+0 2:41/100+28 1:56/53+31 0:46/16+11 1:19/10+8 5:43/180+70
9 RZ1AZ - 2:22/47+11 2:41/100+28 2:52/23+66 1:00/0+25 1:19/10+8 6:14/70+102
9 R2DW - 2:43/51+9 1:09/15+6 2:52/23+66 3:24/50+13 0:58/11+0 8:14/127+28
9 UA3DUJ - 2:43/51+9 1:09/15+6 2:44/52+61 4:10/51+56 0:58/11+0 6:54/103+117
9 R3MA - 0:47/19+0 0:04/1+0 0:55/12+6 2:25/27+20 0:58/11+0 4:26/67+26
9 RZ7G - 0:47/19+0 0:04/1+0 4:03/50+19 1:20/32+0 0:58/11+0 5:23/82+19
9 UA1ORK - 0:47/19+0 1:08/14+0 4:03/50+19 1:56/14+11 0:58/11+0 3:04/28+11
9 RW4NN - 0:47/19+0 0:10/1+0 0:10/1+0 1:14/5+4 2:38/26+1 4:12/33+5
"
Entry: SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
1 RL6M 2:55/172+41 4:09/253+83 6:19/311+171 5:14/197+217 5:01/217+172 0:21/9+1 23:59/1159+685
9 RW3PN 2:29/146+32 5:48/342+120 5:24/260+149 5:47/228+172 3:04/85+73 1:25/36+10 23:57/1097+556
9 RN3N 2:26/108+24 5:30/311+57 5:30/240+103 5:36/270+91 3:53/143+79 0:28/14+2 23:23/1086+356
9 R4HA 1:34/58+49 5:18/214+138 3:39/119+171 7:07/146+321 6:10/203+160 0:11/6+0 23:59/746+839
9 RK4YJ 1:52/153+16 1:46/121+29 5:42/333+155 5:02/279+169 5:18/176+162 0:09/2+3 19:49/1064+534
9 RA4WC 2:52/139+0 4:53/283+3 3:48/151+2 4:53/249+27 4:23/217+8 0:47/22+0 21:36/1061+40
9 RL3F 4:03/189+34 3:54/205+44 5:37/205+114 5:07/161+160 4:26/109+91 0:41/14+3 23:48/883+446
9 RW1AI - 4:25/242+49 5:10/277+46 6:10/249+66 3:34/85+33 0:41/14+3 23:05/1039+231
9 R7AM 2:37/103+60 5:07/191+111 5:38/198+138 4:46/160+110 4:20/135+68 1:07/17+1 23:35/804+488
9 RU4AA - 3:25/212+94 2:47/88+95 4:28/99+213 3:30/79+102 1:07/17+1 16:35/590+591
9 RK3TD 1:23/61+6 2:08/116+5 5:53/343+29 6:10/329+62 3:35/126+36 0:16/5+0 19:25/980+138
9 RW1CX 1:40/65+2 2:32/96+3 2:40/116+9 5:07/220+12 5:21/152+26 1:38/37+2 18:58/686+54
9 RQ3M - 3:20/117+63 3:19/111+67 5:07/154+90 3:17/59+61 1:38/37+2 17:42/558+332
9 RL3DX 3:31/113+55 4:56/275+74 2:24/62+47 3:46/132+73 4:31/82+73 1:05/16+0 20:13/680+322
9 RV3YR 0:38/15+6 2:07/158+26 4:06/168+149 5:23/149+160 4:21/89+70 0:10/0+1 16:45/579+412
9 RA6AAW - 3:35/140+15 5:47/148+78 5:51/165+129 4:01/89+61 0:10/0+1 21:15/615+290
9 RD3FI 2:42/92+30 4:29/152+85 7:35/211+164 5:10/144+119 1:19/17+21 0:04/2+1 21:19/618+420
9 RX4YY - 2:31/200+0 5:44/250+50 6:41/327+53 3:02/114+7 0:04/2+1 17:58/891+110
9 RX3RZ 0:42/12+11 2:06/72+94 4:51/124+138 4:31/126+103 4:03/103+81 0:05/1+0 16:18/438+427
9 RU4CS 1:14/54+7 2:43/195+1 4:37/158+54 3:44/93+18 3:09/49+34 0:11/4+0 15:38/553+114
9 RN3ZR - 1:22/51+11 5:28/139+102 3:09/88+25 5:01/110+56 0:11/4+0 16:52/442+229
9 RC7A - 1:22/51+11 4:44/252+6 6:02/276+111 3:19/134+105 0:19/6+0 14:24/668+222
9 RK3FM - 1:33/60+21 2:24/58+65 4:45/141+97 4:27/104+51 0:21/4+1 13:30/367+235
9 R6CW 0:25/7+0 3:08/72+87 4:27/93+79 3:52/46+133 4:37/118+27 0:23/7+3 16:52/343+329
9 RW3WX - 3:08/72+87 4:45/211+198 5:26/188+236 1:12/7+52 0:23/7+3 11:23/406+486
9 UA6GW - 3:34/0+160 4:05/0+174 5:28/259+28 0:52/0+46 0:23/7+3 14:47/259+443
9 RX3VF - 3:09/135+0 3:49/84+60 5:08/86+93 3:49/67+51 0:23/7+3 17:28/422+204
9 RA4DR 1:41/11+66 2:05/65+15 4:14/42+138 3:26/35+91 4:51/49+107 0:40/9+0 16:57/211+417
9 RK3DU - 4:42/69+115 6:12/67+137 5:16/40+111 2:45/13+42 0:40/9+0 19:43/198+425
9 RA3NU 2:47/69+35 3:18/85+19 4:16/77+50 3:46/76+18 4:26/96+0 0:12/3+0 18:45/406+122
9 R2AT 2:03/31+69 2:38/65+98 4:16/111+86 1:02/18+13 1:59/39+32 0:02/1+1 12:00/265+299
9 R3LA - 2:38/65+98 2:46/107+202 2:02/19+145 1:26/33+52 0:02/1+1 6:14/159+399
9 UA3X 1:15/39+16 1:20/55+0 1:19/35+22 5:14/80+69 6:37/125+27 0:35/8+1 16:20/342+135
9 RA3ATE 2:12/59+4 4:09/132+0 5:25/185+0 5:27/163+3 2:34/65+0 0:02/1+0 19:49/605+7
9 RT1A - 2:36/102+0 2:44/88+0 5:35/183+9 1:38/29+1 0:02/1+0 13:29/421+10
9 RW1QZ - 0:45/16+0 5:29/61+89 7:28/90+136 3:59/36+61 0:02/1+0 17:41/203+286
9 UA3YAA - 0:53/32+0 3:41/68+78 2:40/32+64 4:59/90+60 0:18/2+3 12:31/224+205
9 RA3TA - 5:35/166+0 6:20/205+55 4:46/108+57 2:57/69+31 0:18/2+3 22:26/602+143
9 RV3DHC - 5:35/166+0 7:57/76+186 6:27/82+104 3:45/44+63 0:17/3+2 18:26/205+355
9 RW3PF - 2:17/75+25 4:24/97+90 4:37/68+115 3:24/45+55 0:38/6+1 15:20/291+286
9 RO7M 4:03/102+1 2:15/101+0 0:22/15+0 1:20/54+4 1:30/53+0 0:35/13+0 10:05/338+5
9 RA3ID - 1:36/53+4 3:21/93+12 7:20/187+29 2:14/55+0 0:35/13+0 14:31/388+45
9 R5ACQ - 0:58/24+0 3:09/31+64 3:54/20+124 3:39/42+85 0:13/2+2 11:53/119+275
9 UA6IK - 0:58/24+0 11:25/115+198 3:54/20+124 3:39/42+85 0:13/2+2 20:56/304+356
9 RX6LOL 2:59/67+6 2:32/67+8 1:44/49+10 1:54/40+14 2:30/38+9 2:06/19+9 13:45/280+56
9 RN4CA - 1:38/72+18 2:32/71+25 3:01/94+27 0:35/8+11 2:06/19+9 7:46/245+81
9 RZ4WZ - 1:33/19+54 1:13/7+36 4:41/33+167 3:44/30+78 0:16/3+0 11:27/92+335
9 UA4WL - 1:33/19+54 3:47/25+86 4:34/11+130 2:41/0+81 0:16/3+0 11:02/36+297
9 UA2FBQ - 2:01/20+26 3:21/20+72 4:42/28+88 3:33/42+30 0:16/3+0 13:37/110+216
9 RK4FAD - 4:44/88+0 5:56/56+108 4:57/26+121 3:40/14+92 0:16/3+0 19:17/184+321
9 UA3UBT - 1:36/53+0 1:56/55+13 3:57/108+4 2:35/45+2 0:16/3+0 10:04/261+19
9 UA3UNP - 0:53/5+30 1:03/3+40 3:06/20+87 4:50/35+65 0:10/1+0 10:02/64+222
9 RU3VT 1:53/38+7 0:49/21+3 3:25/28+70 3:39/4+82 3:15/12+54 0:10/1+0 13:11/104+216
9 UA3RW - 0:49/21+3 0:58/49+15 3:02/98+45 2:24/28+38 0:16/6+1 6:40/181+99
9 RY4W 1:54/41+11 0:38/21+0 1:04/19+0 2:29/55+8 5:02/120+11 0:07/1+0 11:14/257+30
9 UA4CIF - 0:47/19+0 1:02/27+14 1:57/38+20 3:53/61+47 0:07/1+0 7:39/145+81
9 RX3XP - 0:45/10+17 4:36/46+83 1:38/23+30 4:04/48+42 0:07/1+0 11:10/128+172
9 RZ3OV - 0:45/10+17 10:26/37+27 2:27/41+56 2:54/36+31 0:20/4+0 16:07/118+114
9 RM3N - 2:59/29+43 4:56/37+77 5:23/54+54 2:54/36+31 0:20/4+0 13:18/120+174
9 UA6HO - 2:59/29+43 0:38/8+0 3:18/65+25 5:25/71+43 0:48/12+0 10:09/156+68
9 RV3IG - 2:59/29+43 0:57/14+34 2:05/65+43 1:23/41+25 0:48/12+0 4:25/120+102
9 UA2AB - 1:46/27+2 0:39/0+24 2:19/21+50 7:22/97+27 0:48/12+0 12:06/145+103
9 UA3DLD - 0:43/37+7 2:28/35+36 2:20/36+35 0:58/0+18 0:48/12+0 6:29/108+96
9 RA3IS 1:03/15+11 1:40/25+13 0:39/3+1 4:16/43+31 1:40/32+0 0:12/2+0 9:30/120+56
9 RA6YJ - 2:51/32+6 3:05/24+10 3:38/45+13 1:58/28+5 0:12/2+0 11:32/129+34
9 RT2F - 2:51/32+6 2:12/49+0 3:14/83+45 1:09/32+5 0:12/2+0 6:35/164+50
9 UA1OJL - 4:12/104+0 0:10/1+0 0:32/7+1 2:43/38+14 0:12/2+0 7:37/150+15
9 UA2FDM - 2:17/33+0 6:01/35+40 6:00/51+61 1:32/6+18 0:12/2+0 16:09/129+119
9 RA2FX - 5:21/90+27 6:01/35+40 4:26/44+45 1:26/23+11 0:10/1+0 11:23/158+83
9 UA3AGU 1:03/24+0 0:23/6+0 0:36/2+13 2:03/24+7 4:34/51+23 0:26/5+0 9:05/112+43
9 RU3SF - 3:10/65+0 1:59/0+86 0:50/4+19 4:34/51+23 0:26/5+0 5:59/69+105
9 RW3ZA - 0:28/0+9 0:35/0+21 0:55/12+16 2:20/36+14 0:25/3+1 4:43/51+61
9 RW3LL - 2:00/16+6 1:29/12+4 1:21/3+7 3:32/24+24 0:25/3+1 8:22/55+41
9 RA2FB - 2:00/16+6 1:29/12+4 2:04/46+9 0:31/11+5 0:25/3+1 2:35/57+14
9 RA4FAU - 2:00/16+6 2:18/43+39 2:04/46+9 0:14/2+0 0:25/3+1 2:53/52+39
9 RW4NA - 2:00/16+6 0:08/0+2 1:04/0+27 1:27/6+29 0:25/3+1 2:39/6+58
9 UA4PT - 2:00/16+6 0:08/0+2 1:04/0+27 0:27/19+7 0:24/5+0 0:51/24+7
9 UA6JFG - 2:00/16+6 0:10/1+0 1:04/0+27 0:10/0+1 1:42/10+3 2:02/11+4
9 UA2FX - 2:00/16+6 0:10/1+0 0:17/2+0 0:43/7+2 0:19/4+0 1:19/13+2
"
Entry: SOAB-MIX-QRP Singe operator - Mix - QRP (max 5 Wt)
1.8 3.5 7 14 21 28 Total Station time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB time/CW+SSB
1 RT4W 2:24/112+5 4:18/222+0 5:14/201+42 4:42/195+51 4:35/237+38 0:21/6+0 21:34/973+136
9 RW3AI 2:21/71+35 5:07/191+76 6:11/153+124 4:53/110+143 4:17/76+91 0:41/10+6 23:30/611+475
9 RA3AN 3:11/114+17 4:02/248+0 5:34/215+30 6:00/281+11 3:19/94+3 0:04/2+0 22:10/954+61
9 RA3XAR 2:24/131+0 3:42/192+0 5:28/221+0 5:04/192+0 5:40/143+0 1:14/15+0 23:32/894+0
9 UA6LCJ 1:03/40+0 5:11/221+0 2:14/88+6 5:57/239+9 5:07/144+1 0:22/8+0 19:54/740+16
9 RN4HAB 3:06/73+36 4:36/106+47 5:39/118+96 4:32/92+85 4:22/85+57 0:10/2+1 22:25/476+322
9 R3DAU - 4:26/178+0 6:11/172+0 5:44/166+0 0:21/15+0 0:10/2+1 16:42/531+0
9 UA6EZ - 3:44/74+32 5:15/110+60 3:53/148+42 1:53/35+3 0:38/6+1 15:23/373+138
9 RN3ANT - 0:13/3+0 5:02/191+0 3:28/121+0 3:23/93+0 0:10/2+0 12:16/410+0
9 RK4FB - 1:36/35+2 6:20/120+43 3:19/84+18 2:19/59+26 0:10/2+0 13:34/298+89
9 RU3FB - 2:06/55+0 5:50/144+0 4:55/124+0 2:19/59+26 0:10/2+0 12:51/323+0
9 R2DU 1:06/16+6 3:21/60+14 2:57/20+41 3:23/30+37 4:07/31+31 0:20/1+1 15:14/158+130
9 R7FO - 0:19/5+0 1:56/59+11 3:07/80+45 3:30/65+26 0:16/3+0 9:08/212+82
9 RL3DZ/QRP - 0:57/14+0 3:03/56+0 8:16/225+19 1:56/38+4 0:16/3+0 14:12/333+23
9 UA4LW - 0:57/14+0 3:03/56+0 8:37/161+64 5:18/77+57 0:44/7+3 14:39/245+124
9 UA3ATQ 2:07/27+4 5:16/74+10 2:09/43+10 2:31/12+23 3:14/32+21 0:25/3+0 15:42/191+68
9 RK6AQM - 0:02/2+0 3:44/139+12 0:32/12+0 2:05/75+0 0:08/5+0 6:31/233+12
9 RX3DIS - 1:27/0+19 6:43/12+94 3:26/4+58 4:27/0+54 0:16/0+3 16:19/16+228
9 RV3DBK - 1:27/0+19 5:51/97+0 3:58/99+0 3:18/79+0 0:16/0+3 13:07/275+0
9 UA1OKO - 1:36/40+0 2:51/78+0 3:24/70+3 3:18/79+0 0:16/0+3 7:51/188+3
9 UA3LMR - 1:26/40+0 1:58/26+12 2:13/52+0 2:39/31+0 0:16/0+3 8:45/159+12
9 RA1AEI - 2:03/28+0 4:11/44+14 6:05/68+34 0:30/7+0 0:16/0+3 12:49/147+48
9 UA3TW - 2:03/28+0 4:11/44+14 5:03/130+30 0:30/7+0 0:16/0+3 5:03/130+30
9 RW3XS - 0:45/8+7 1:12/13+20 1:12/23+20 1:25/27+1 0:16/0+3 4:48/73+48
9 RA3UT - 0:45/8+7 1:12/13+20 1:43/58+0 1:16/40+1 0:20/3+0 3:19/101+1
9 RX3PR - 0:26/4+0 1:18/26+0 1:42/55+0 2:07/42+0 0:20/3+0 5:33/127+0
9 UA3SNJ - 1:37/0+14 1:30/0+22 0:52/0+11 4:55/0+78 0:08/0+1 9:02/0+126
9 UA4NU - 1:37/0+14 4:16/120+0 0:52/0+11 4:55/0+78 0:08/0+1 4:16/120+0
9 R2WW - 1:37/0+14 4:16/120+0 9:26/0+141 0:35/0+4 0:08/0+1 10:01/0+145
9 UA3AFO - 1:05/13+0 1:09/18+0 1:41/36+0 3:41/49+0 0:08/0+1 7:36/116+0
