"+sText+"


Entry: null Blocked
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

No such Entry in RDXC-2007 or no participants.


Entry: MOST Multi operators - single TX
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RT6A 3539 12050 375 341 8627800 3383 10506 348 339 7217622 1053 0.3 24:00
2 RL3A 3689 11851 351 327 8034978 3521 10293 334 322 6752208 1044 0.4 24:00
3 RK6XWA 2784 8915 276 279 4947825 2644 7719 262 272 4121946 756 0.1 23:53
4 RK3DZB 2967 9144 264 254 4736592 2839 8046 259 252 4111506 720 0.3 24:00
5 RZ4CWW 2740 8485 289 282 4844935 2584 7331 280 280 4105360 783 0.1 24:00
6 RX3RXX 2848 9019 250 270 4689880 2624 7290 239 264 3666870 1161 0.2 24:00
7 RF3A 2568 8228 292 295 4829836 2374 6363 271 286 3544191 1281 0.3 24:00
8 RK3EXA 2386 7721 277 245 4030362 2280 6728 268 240 3417824 660 0.2 24:00
9 RK3MWD 2504 7834 248 241 3830826 2361 6651 239 239 3179178 717 0.2 23:45
10 RK6HWW 1981 6223 253 240 3067939 1892 5384 243 233 2562784 549 0.2 23:57
11 RK3QWW 2126 6687 206 205 2748357 1995 5406 201 204 2189430 909 0 24:00
12 RO6F 1874 5890 216 234 2650500 1782 4988 210 228 2184744 630 0.2 24:00
13 RV6AWM 2126 6751 157 235 2646392 1907 5503 153 230 2107649 603 0 23:59
14 RK1NWA 1685 5258 222 192 2176812 1605 4491 215 191 1823346 540 0 23:44
15 RW3WWW 2022 6270 185 236 2639670 1819 4357 172 231 1755871 1311 0.3 22:56
16 RK3DXZ 1557 5164 187 222 2112076 1458 4289 179 215 1689866 549 0.3 24:00
17 RK1OWA 1496 4678 222 221 2072354 1404 3786 207 220 1616622 609 0.2 23:58
18 RK6AXY 1695 5446 169 202 2020466 1581 4279 164 196 1540440 792 0.1 24:00
19 RK4WWF 1712 5219 183 209 2045848 1573 3795 172 206 1434510 1020 0 23:12
20 RK3QWM 1657 5116 192 188 1944080 1526 3926 174 182 1397656 783 0 22:08
21 RZ3DZF 1393 4367 173 196 1611423 1325 3806 168 192 1370160 348 0.2 22:40
22 RZ4NWQ 1345 4153 176 182 1486774 1261 3515 173 180 1240795 381 0 23:25
23 RK3RWQ 1625 5035 200 205 2039175 1448 3289 184 193 1239953 1215 0.3 23:41
24 RK3AWK 1553 4608 159 181 1566720 1447 3547 152 178 1170510 747 0.2 24:00
25 RK3YZA 1534 4759 172 184 1694204 1255 3177 162 181 1089711 777 0.1 23:59
26 RK3XWO 1252 3914 187 137 1268136 1162 3200 182 132 1004800 492 0.3 20:50
27 RK3RWA 1187 3560 171 161 1181920 1126 2922 169 155 946728 453 0 23:08
28 RK3DXS 1173 3498 154 173 1143846 1110 2980 144 172 941680 330 0.1 22:00
29 RK1QWB 1220 3718 174 165 1260402 1114 2803 164 160 908172 636 0.1 23:41
30 RZ1AWF 1314 4179 188 158 1445934 1184 2732 175 154 898828 1038 0.3 23:14
31 RK3DZF 1035 3429 153 116 922401 992 3038 151 114 805070 258 0 23:19
32 RK3YWT 1044 3229 170 169 1094631 964 2453 159 166 797225 525 0.1 21:17
33 RK3PWJ 1160 3559 115 134 886191 1108 3097 112 134 761862 297 0 18:24
34 RK3MXA 1046 3183 120 176 942168 979 2611 117 172 754579 348 0.1 19:27
35 RK3WWA 1190 3580 123 177 1074000 1084 2287 116 171 656369 969 0 18:13
36 RK3VWA 1041 3137 154 151 956785 939 2204 148 145 645772 660 0 23:53
37 RK1QWX 788 2237 110 144 568198 723 1610 105 141 396060 444 0 23:21
38 RK3DZH 808 2521 121 111 584872 713 1730 113 106 378870 519 0 22:20
39 RZ4FZZ 761 2258 127 127 573532 685 1504 120 122 363968 546 0.1 23:41
40 RK2FXG 588 1952 111 107 425536 546 1516 104 103 313812 294 0 14:01
41 RK3DYB 480 1553 98 111 324577 461 1371 97 110 283797 126 0 19:59
42 RK3MWI 535 1613 92 131 359699 483 1067 79 128 220869 378 0 10:14
43 RK3SWB 574 1877 103 62 309705 528 1386 96 61 217602 351 0.5 07:42
44 RK3FWE 515 1586 81 94 277550 481 1249 77 93 212330 237 0 12:41
45 RZ1ZZZ 571 1814 90 83 313822 509 1124 84 81 185460 501 0 18:30
46 RK3YYQ 386 1233 102 94 241668 339 850 89 89 151300 234 0 20:31
47 RK3ZWB 334 1037 58 105 169031 318 869 57 103 139040 117 0.2 08:45
48 RK3RWZ 326 1010 44 60 105040 310 926 43 60 95378 63 0 11:11
49 RK3MWU 538 1638 43 100 234234 438 700 38 97 94500 678 0 07:37
50 RK3MWC 250 869 85 55 121660 228 633 80 51 82923 156 0 10:59
51 RK3YWW 455 1260 74 89 205380 372 530 63 83 77380 537 0.6 12:46
52 RK4YXX 208 657 52 50 67014 172 269 47 49 25824 294 0 09:25
53 RK3UWE 139 346 18 37 19030 102 175 13 36 8575 105 0 05:56


Entry: MO2T Multi operators - two TX
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RU1A 4872 15817 382 336 11356606 4639 13614 372 332 9584256 1518 0.8 24:00
2 RO4M 4072 12878 326 316 8267676 3866 11100 310 313 6915300 1245 0.2 23:46
3 RZ4HZW 2135 6705 204 236 2950200 1858 4273 187 225 1760476 1551 0.1 24:00
4 RZ4PXJ 1132 3580 139 159 1066840 1035 2710 131 152 766930 615 0.1 21:31
5 RZ3DXG 1019 3276 124 177 986076 889 2054 115 164 573066 813 0.3 16:57


Entry: MM Multi operators - multi TX
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

No such Entry in RDXC-2007 or no participants.


Entry: SOAB-MIX Single operator - Mixed
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RM3F 2616 8601 262 253 4429515 2509 7401 256 251 3752307 837 0.4 24:00
2 RW6HX 2288 7227 240 255 3577365 2168 6386 237 249 3103596 507 0.1 24:00
3 RW4PL 2032 6337 254 249 3187511 1979 5875 251 245 2914000 309 0 24:00
4 RN4WA 2230 6709 240 245 3253865 2125 5749 231 241 2713528 642 0 24:00
5 RG3K 2341 7227 219 232 3259377 2179 5917 208 228 2579812 789 0.2 24:00
6 RW1ZA 2119 6730 198 210 2745840 2060 6199 196 206 2491998 333 0.3 23:03
7 RN6FA 2009 6369 186 240 2713194 1933 5509 179 238 2297253 618 0.1 23:58
8 RK3DK 2056 6391 181 200 2434971 1966 5609 178 198 2108984 507 0 23:41
9 RC4Q 1596 5208 208 241 2338392 1514 4372 204 233 1910564 606 0.1 15:26
10 RV1CC 1586 4913 198 192 1916070 1551 4595 194 192 1773670 204 0 22:06
11 RV1AC 1495 4812 203 196 1919988 1430 4225 196 196 1656200 381 0.1 23:22
12 UA2FZ 1171 4010 223 207 1724300 1127 3634 219 202 1529914 240 0.2 16:31
13 RW6AN 1213 4131 149 193 1412802 1169 3695 141 192 1230435 318 0 18:07
14 UA1QM 1263 3793 152 176 1244104 1232 3452 149 175 1118448 243 0 18:40
15 RU3FF 1422 4504 160 162 1450288 1332 3527 154 161 1111005 693 0.1 22:36
16 RN3RQ 1069 3332 178 173 1169532 1011 2806 173 172 968070 378 0 22:07
17 UA4NCI 937 2960 116 168 840640 906 2710 114 164 753380 159 0.2 16:47
18 RK3IM 843 2535 114 162 699660 823 2316 112 161 632268 159 0 15:50
19 RK4HYT 847 2489 143 161 756656 797 2079 141 158 621621 273 0 22:55
20 RA3NZ 845 2524 154 120 691576 816 2275 153 118 616525 168 0 14:41
21 RX3AEX 847 2678 158 143 806078 776 2045 147 139 584870 429 0 20:56
22 UA1WCF 857 2599 108 134 628958 823 2362 107 134 569242 147 0.1 23:31
23 RU4WE 839 2607 128 115 633501 813 2333 128 112 559920 195 0 17:53
24 RW1QN 759 2301 134 143 637377 714 1790 130 143 488670 375 0 20:58
25 RA1OD 629 1990 114 138 501480 618 1902 111 138 473598 60 0.1 12:02
26 UA2CZ 653 2339 130 102 542648 625 2025 126 102 461700 237 0 15:24
27 RU3DX/3 810 2618 100 140 628320 747 2024 93 133 457424 402 0 11:15
28 RA3NC 605 1926 101 103 392904 590 1813 100 103 368039 78 0 16:20
29 UA4CTE 543 1753 104 131 411955 525 1587 101 129 365010 114 0 14:02
30 UA4HAU 633 2022 124 80 412488 609 1809 122 78 361800 144 0 14:36
31 UA6JY 594 1941 88 120 403728 568 1693 87 119 348758 159 0.1 06:33
32 UA3ICK 591 1740 96 95 332340 579 1653 96 95 315723 51 0 16:34
33 RX3RC 658 2231 101 79 401580 624 1810 95 79 314940 306 0 17:42
34 RU3UR 561 1688 90 108 334224 529 1431 89 106 279045 177 0 08:17
35 RA1CP 513 1640 129 79 341120 476 1220 122 77 242780 309 0 17:08
36 RX3AGD 372 1459 124 48 250948 354 1246 122 45 208082 141 0 11:53
37 RM4HW 610 2146 69 31 214600 576 1849 66 30 177504 177 0.3 14:34
38 RZ3DJ 302 945 55 70 118125 297 922 54 70 114328 9 0 04:19
39 RZ6FR 334 1035 45 94 143865 301 601 41 92 79933 309 0.2 13:42
40 UA3DEE 299 1027 60 29 91403 290 910 59 28 79170 84 0 08:04
41 RW4WZ 185 592 68 44 66304 170 415 66 43 45235 129 0 05:25
42 UA3DUJ 259 876 71 34 91980 207 256 61 30 23296 468 0 11:02
43 UA3XGM 110 386 57 28 32810 101 264 54 28 21648 87 0 04:48
44 RA4NAJ 83 253 32 34 16698 78 218 32 33 14170 21 0 05:06
45 RW3DD 70 288 38 21 16992 65 233 36 19 12815 30 0 05:52
46 RA3DX 66 264 32 14 12144 58 124 27 13 4960 105 0 03:15
47 RX3DFW 148 466 40 31 33086 52 39 16 25 1599 378 5.4 07:01


Entry: SOAB-MIX-LP Single operator - Mixed - Low power
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RV6LFE 1481 4688 199 199 1865824 1399 4060 197 199 1607760 393 0 23:59
2 RN4AT 1607 4799 162 195 1713243 1564 4434 160 192 1560768 234 0.1 23:06
3 RZ4AG 1250 3997 201 199 1598800 1223 3749 199 199 1492102 159 0 22:45
4 RW3GB 1381 4391 177 214 1716881 1314 3756 169 212 1431036 450 0 23:19
5 RA3EG 1375 4229 177 179 1505524 1334 3789 176 178 1341306 312 0.1 20:09
6 UA4LY 1088 3536 220 199 1481584 1048 3064 218 198 1274624 351 0 20:11
7 RA4FJV 1318 4051 183 175 1450258 1248 3585 180 173 1265505 291 0 24:00
8 RX1AA 1063 3364 169 176 1160580 1038 3126 167 174 1065966 174 0 21:29
9 RZ3VA 1053 3265 182 163 1126425 1031 3071 180 162 1050282 132 0 21:47
10 RK3DH 1163 3585 190 185 1344375 1089 2887 181 181 1045094 474 0 19:59
11 RW1AI 1081 3319 163 170 1105227 1053 3062 160 170 1010460 168 0 21:36
12 RD4WA 1185 3674 201 162 1333662 1100 2857 189 157 988522 555 0 23:23
13 RX6AH 1290 4131 133 161 1214514 1208 3416 129 158 980392 471 0.2 22:12
14 UA4FUW 1126 3636 172 124 1076256 1085 3253 172 124 962888 270 0 20:57
15 RA3EA 1130 3370 146 166 1051440 1100 3053 144 163 937271 222 0 16:52
16 RU3VD 886 2953 194 172 1080798 829 2420 192 170 876040 366 0 22:32
17 RN3GA 1315 3908 131 170 1176308 1226 2924 128 167 862580 717 0 21:47
18 RA6AAW 976 2994 149 158 919158 954 2786 147 158 849730 144 0 20:39
19 RD1AC 1014 3269 134 137 885899 963 2901 133 137 783270 249 0.1 22:47
20 RK3FY 924 2882 129 153 812724 898 2651 127 151 736978 153 0 22:57
21 UA6GF 1034 3367 135 141 929292 979 2775 130 135 735375 405 0 21:31
22 RA3FO 972 2877 164 134 857346 929 2476 156 133 715564 270 0 18:35
23 RA3MB 702 2357 149 145 692958 673 2142 141 142 606186 117 0 18:46
24 RW3WX 851 2554 114 115 584866 833 2411 114 114 549708 90 0.2 16:34
25 UA4FEN 724 2233 154 125 623007 697 1987 150 124 544438 168 0 20:42
26 RN6FK/P 886 2615 88 154 632830 816 2082 85 150 489270 348 0.3 12:58
27 RA3DEQ 950 2943 83 125 612144 897 2422 80 121 486822 366 0.1 15:07
28 RN3FA 715 2332 113 130 566676 680 1946 111 128 465094 279 0 14:27
29 RW6HJV/6 863 2799 112 134 688554 766 1940 106 127 452020 537 0.2 20:47
30 RW6AH 674 2186 129 123 550872 636 1809 125 122 446823 258 0 17:25
31 RZ3DA 645 1958 141 145 559988 603 1507 136 145 423467 321 0 15:25
32 RW3OZ 703 2109 137 130 563103 646 1609 131 125 411904 357 0 22:23
33 RA1QR 636 1931 120 127 476957 607 1629 117 127 397476 213 0 16:59
34 RK3AQW 661 2142 127 106 499086 619 1688 125 105 388240 321 0 16:55
35 RV4LC 582 1756 115 121 414416 568 1664 114 119 387712 51 0 13:52
36 RA3DTH 654 1880 119 133 473760 606 1567 111 129 376080 180 0 23:25
37 RX6AY 558 2058 102 120 456876 527 1725 97 117 369150 225 0 15:28
38 RA1WZ 568 1795 129 136 475675 534 1439 123 132 366945 258 0 10:08
39 RA3QN 689 2173 134 139 593229 620 1310 124 131 334050 636 0 16:43
40 UA3RN 613 1949 125 86 411239 575 1600 119 84 324800 228 0 16:10
41 RX3RZ 717 2317 114 74 435596 665 1739 108 74 316498 414 0 15:55
42 RU3UW 617 1791 91 91 325962 602 1712 90 91 309872 57 0 14:26
43 RZ1AZ 481 1541 109 104 328233 466 1398 106 103 292182 96 0 15:32
44 RV3YR 577 1911 89 93 347802 545 1636 86 92 291208 165 0 13:50
45 RA3ID 531 1687 87 104 322217 513 1536 85 102 287232 87 0 19:49
46 RZ1OK 434 1408 101 116 305536 418 1277 99 115 273278 90 0 15:16
47 RA4NCC 477 1554 92 93 287490 468 1475 92 93 272875 51 0 17:30
48 RX4YY 639 1929 112 81 372297 562 1453 107 78 268805 363 0 18:39
49 RU4WD 500 1613 124 86 338730 467 1329 117 82 264471 186 0.2 19:32
50 UA3DKN 550 1646 81 89 279820 531 1466 80 89 247754 129 0 20:43
51 RV6BU 439 1515 103 93 296940 398 1286 99 89 241768 132 0 14:46
52 RW4PP 512 1631 111 133 397964 460 1040 101 129 239200 429 0 11:57
53 RA6YDX 393 1341 126 78 273564 374 1170 122 78 234000 114 0 10:46
54 RN3ZR 431 1449 103 95 286902 405 1191 99 93 228672 177 0 14:53
55 RA4LZ 505 1563 109 91 312600 457 1121 103 87 212990 294 0 15:10
56 RA4HT 379 1226 90 94 225584 367 1104 86 93 197616 81 0 11:59
57 UA4WL 396 1323 96 60 206388 388 1264 95 60 195920 36 0 15:32
58 U3DI 383 1206 92 96 226728 364 1049 90 96 195114 105 0 23:25
59 RA1OW 407 1261 27 130 197977 403 1225 27 129 191100 24 0 15:47
60 RA1WU 468 1639 88 59 240933 439 1322 86 58 190368 216 0 14:38
61 UA4WLI 450 1413 97 61 223254 421 1168 94 60 179872 162 0 10:19
62 RN4CA 389 1236 98 93 236076 367 959 94 89 175497 204 0 11:53
63 RN1CW 404 1369 85 61 199874 391 1253 82 58 175420 81 0.2 10:47
64 RW4AD 420 1193 83 94 211161 393 953 81 93 165822 168 0 14:22
65 UA6LCJ 316 994 83 61 143136 311 950 80 61 133950 27 0 08:08
66 RA1QKI 462 1369 78 90 229992 405 800 74 89 130400 411 0 16:57
67 UA4CBJ 388 1102 77 79 171912 355 811 75 78 124083 216 0 09:34
68 RW4NN 339 953 50 123 164869 312 733 42 121 119479 147 0 11:34
69 UA4ACP 355 1071 63 85 158508 336 847 58 81 117733 165 0 09:42
70 RZ6AK 491 1488 98 78 261888 422 705 86 75 113505 579 0 16:46
71 UA2FCT 278 930 78 50 119040 272 859 77 50 109093 51 0 13:22
72 RA6GW 319 1089 109 76 201465 280 606 100 69 102414 345 0.3 10:00
73 UA2FBQ 284 914 73 65 126132 266 729 71 63 97686 123 0 10:22
74 RA1QJJ 252 793 77 63 111020 241 698 77 61 96324 69 0 09:50
75 UA1OAM 300 949 60 76 129064 277 712 57 72 91848 162 0 07:02
76 RW1AU 278 883 60 51 98013 270 822 60 51 91242 36 0 06:19
77 RZ3OV 260 804 84 46 104520 246 692 81 45 87192 66 0 06:26
78 RV6LA 315 994 53 83 135184 281 676 48 78 85176 225 0 12:09
79 RX3MM 263 845 76 58 113230 246 644 74 56 83720 144 0 10:09
80 UA3QIX 304 977 98 59 153389 269 529 89 56 76705 318 0 12:05
81 UA3YLC 216 709 51 55 75154 216 709 51 55 75154 0 0 10:29
82 UA3UBT 251 840 54 51 88200 238 709 53 49 72318 90 0 10:34
83 UA4PJI 256 840 84 81 138600 221 442 73 77 66300 282 0 12:26
84 RU3DD 202 577 67 73 80780 190 483 65 71 65688 57 0 06:56
85 UA2AB 238 816 70 46 94656 217 586 67 44 65046 174 0 12:47
86 UA2FGY 265 1003 80 61 141423 219 492 71 58 63468 342 0 13:55
87 RZ3ATG 202 630 77 39 73080 188 507 75 39 57798 78 0 09:44
88 RA3VE 223 678 57 57 77292 204 516 56 53 56244 111 0 11:38
89 RL3DD 170 599 52 18 41930 164 554 52 18 38780 27 0 09:03
90 UA3RW 192 638 50 31 51678 175 442 48 31 34918 141 0 05:51
91 UA3DEO 235 716 66 41 76612 200 342 60 37 33174 276 0 11:03
92 UA1HY 161 494 52 36 43472 147 354 50 34 29736 99 0 08:54
93 UA3DOM 136 445 49 17 29370 126 337 47 14 20557 72 0 04:58
94 UA4HY 87 265 33 40 19345 85 233 32 40 16776 24 0 08:09
95 UA1ZCX 139 486 29 45 35964 114 255 23 41 16320 168 0 05:29
96 UA4WMA 103 323 35 28 20349 92 208 34 25 12272 84 0 03:35
97 RU1AT 113 296 29 29 17168 102 190 28 29 10830 75 0 05:18
98 UA1FA 93 325 37 27 20800 75 110 33 25 6380 153 0 04:55
99 UA3DK 136 417 65 35 41700 98 75 48 33 6075 333 0 07:12
100 RU3DZ 136 485 51 14 31525 100 53 40 12 2756 363 0 05:15
101 RA3WUO 169 516 43 35 40248 125 38 32 35 2546 342 0 04:58
102 RN3AKK 23 93 15 6 1953 16 5 12 5 85 78 0 01:16


Entry: SOAB-MIX-QRP Singe operator - Mix - QRP (max 5 Wt)
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RW3AI/QRP 812 2391 130 128 616878 799 2291 129 128 588787 63 0 22:58
2 UA1CUR/QRP 653 2005 124 122 493230 634 1856 122 120 449152 90 0 23:43
3 RA3XAR/QRP 698 2157 128 111 515523 636 1699 117 108 382275 273 0 23:01
4 RA3XCW/QRP 458 1347 116 126 325974 445 1272 114 123 301464 36 0 19:19
5 RL3DZ/QRP 477 1448 105 117 321456 465 1364 103 114 295988 57 0.2 13:24
6 RU2FM/QRP 440 1480 111 78 279720 428 1371 109 76 253635 75 0 12:18
7 UA6EZ/QRP 485 1481 75 116 282871 454 1241 73 112 229585 165 0.2 14:10
8 RK4FB/QRP 301 921 88 65 140913 277 762 81 62 108966 84 0 14:48
9 RU3RM/QRP 227 712 55 32 61944 221 641 55 32 55767 51 0 07:12
10 RW3AA/QRP 186 613 69 20 54557 173 477 66 17 39591 96 0 08:57
11 RV3GM/QRP 137 431 48 13 26291 134 427 48 12 25620 0 0 06:38
12 UA4CPX/QRP 138 380 39 39 29640 118 310 35 36 22010 24 0 11:08
13 RA2FU/QRP 113 417 24 28 21684 102 293 23 27 14650 87 0 07:45
14 UA1CEG/QRP 126 382 42 33 28650 108 206 39 27 13596 126 0 05:41
15 RV3ADL/QRP 128 369 54 29 30627 107 172 45 27 12384 135 0 08:54
16 RN1AO/QRP 67 233 34 13 10951 64 189 33 13 8694 33 0 02:32
17 RA3ATL/QRP 75 213 29 17 9798 70 174 27 17 7656 24 0 05:15
18 UA3LMR/QRP 58 226 24 8 7232 54 186 23 8 5766 24 0 03:26
19 RD3BB/4 41 128 17 20 4736 37 110 16 17 3630 9 0 02:16
20 RN3RFK/QRP 25 63 4 13 1071 24 55 4 12 880 6 0 01:23
21 RZ4AA/QRP 2 8 2 1 24 2 8 2 1 24 0 0 00:08


Entry: SOAB-CW Single operator - CW
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RD3A 2414 7999 290 278 4543432 2315 7021 286 276 3945802 678 0.2 24:00
2 UA4LU 1742 5563 256 262 2881634 1706 5287 252 260 2706944 171 0 22:51
3 RN3QO 1807 5885 270 259 3113165 1729 5195 264 255 2696205 462 0 22:43
4 RK3FA 2049 6380 202 235 2788060 1961 5727 193 233 2439702 453 0 23:56
5 UA4CCG 1892 5963 213 237 2683350 1836 5509 209 233 2434978 291 0 23:59
6 UA4FER 1476 4857 258 252 2477070 1457 4669 256 250 2362514 129 0 24:00
7 RX3APM 1925 6219 221 212 2692827 1818 5420 213 209 2287240 525 0.1 23:59
8 RU3AA 1976 6253 212 216 2676284 1813 5196 209 213 2192712 702 0.1 23:25
9 RT3T 1825 5636 217 206 2384028 1773 5238 213 204 2184246 252 0 24:00
10 RK1AM 1716 5338 211 214 2268650 1635 4739 208 213 1995119 411 0.1 23:30
11 RS3A 1330 4168 200 185 1604680 1305 3970 198 184 1516540 114 0 19:03
12 RV2FW/1 1385 4514 216 203 1891366 1309 3733 209 197 1515598 528 0 23:34
13 RA4YW 1461 4662 156 196 1641024 1410 4309 154 195 1503841 219 0 24:00
14 RU6AV 1313 4402 190 199 1712378 1247 3750 189 195 1440000 450 0 21:03
15 UA4PN 1350 4237 176 195 1571927 1308 3812 173 192 1391380 303 0 20:27
16 RX3AJ 1382 4346 191 183 1625404 1291 3405 184 179 1236015 684 0 20:17
17 UA2FL 1450 4897 131 154 1395645 1399 4373 128 154 1233186 360 0.2 23:12
18 RV3FI 1219 3736 164 179 1281448 1168 3321 159 178 1119177 285 0 18:18
19 UA4SAW 1058 3319 166 172 1121822 1017 2988 162 171 995004 201 0 14:54
20 RA6FP 1051 3398 121 146 907266 1015 3070 120 144 810480 222 0 21:27
21 UA6LJ 911 3069 146 141 880803 880 2720 144 140 772480 234 0.1 12:50
22 RA4PO 1007 3136 141 153 921984 927 2292 133 150 648636 594 0 14:32
23 RU3ZX 859 2752 168 161 905408 792 2015 152 159 626665 531 0.2 19:31
24 RA3DH 862 2787 119 141 724620 810 2292 114 137 575292 339 0.1 15:54
25 RA6AF 842 2551 134 139 696423 789 2147 128 135 564661 273 0.1 12:41
26 UA4SU 805 2570 140 111 645070 757 2149 132 109 517909 270 0.1 11:39
27 RW4WM 703 2242 124 153 621034 663 1904 121 149 514080 222 0 11:58
28 RV1OO 810 2544 97 112 531696 783 2339 95 110 479495 150 0 13:47
29 RA3FD 656 2096 130 112 507232 640 1957 127 110 463809 96 0 16:37
30 RZ3FW 534 1742 95 129 390208 522 1635 94 127 361335 72 0 10:18
31 RA3XO 530 1695 123 134 435615 497 1350 119 132 338850 237 0 10:08
32 UA4PT 505 1690 115 77 324480 491 1597 114 75 301833 51 0 11:08
33 RV6YB 525 1723 88 92 310140 498 1508 86 88 262392 126 0 12:51
34 RU6CO 387 1332 113 97 279720 361 1163 110 96 239578 117 0 11:19
35 RA1WJ 433 1255 81 93 218370 422 1147 80 93 198431 75 0 11:59
36 RA3BB 565 1786 74 66 250040 532 1391 71 65 189176 288 0.1 09:51
37 UA3ICF 617 1962 107 83 372780 519 1100 95 74 185900 627 0 13:42
38 RX1CD 310 964 107 94 193764 304 897 107 94 180297 48 0 11:58
39 RU3AV 469 1390 72 94 230740 411 858 67 92 136422 387 0 06:22
40 RA3TT 216 704 67 36 72512 212 682 66 35 68882 9 0 03:53
41 RX9TX/3 264 828 49 46 78660 247 688 49 45 64672 87 0 04:10
42 RA3IS 158 522 71 38 56898 146 391 66 36 39882 96 0 08:19
43 RD3AT 200 662 55 37 60904 175 355 46 34 28400 225 0 04:55
44 RA6FRI 265 751 62 57 89369 210 204 56 51 21828 414 0 15:36


Entry: SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

1 RU4SS 1261 3947 201 184 1519595 1246 3855 201 184 1484175 42 0 23:59
2 RD4WM 1210 3744 185 188 1396512 1179 3615 184 188 1344780 57 0 23:45
3 RU4AN 1157 3562 207 191 1417676 1117 3208 202 190 1257536 246 0 23:45
4 RX3ZX 1235 3955 161 174 1324925 1187 3516 158 171 1156764 282 0 23:28
5 RU3DM 1072 3295 176 169 1136775 1055 3190 175 168 1094170 60 0 21:26
6 RW4FE 1024 3239 217 171 1256732 982 2791 209 168 1052207 321 0 23:04
7 RU3LA 1023 3464 196 150 1198544 959 2827 187 145 938564 417 0.1 15:29
8 RN4SS 1106 3336 142 176 1060848 1055 2950 140 174 926300 234 0 21:05
9 UA4AGO 963 2968 158 154 926016 950 2869 156 154 889390 66 0 18:39
10 RA4ST 1166 3628 152 172 1175472 1066 2733 141 170 849963 633 0 23:37
11 UA1CEC 1027 3100 139 141 868000 990 2833 137 140 784741 174 0 21:10
12 UA3RBO 1115 3402 165 171 1143072 990 2345 154 166 750400 738 0 21:04
13 UA4ALI 950 3001 144 149 879293 911 2595 141 148 749955 288 0 18:25
14 UA4AAC 1022 3024 130 143 825552 986 2649 126 142 709932 264 0 19:00
15 RU3XY 863 2716 142 149 790356 835 2474 138 147 705090 156 0 23:25
16 RA3ZC 974 2875 163 166 945875 878 2184 157 161 694512 492 0 23:25
17 RK4HD 724 2213 171 145 699308 710 2111 168 144 658632 54 0 15:32
18 UA3EAA 839 2629 158 124 741378 808 2275 149 124 621075 255 0 22:37
19 UA3PW 801 2444 149 119 654992 782 2334 147 116 613842 57 0 14:31
20 RU4SM 837 2530 127 146 690690 800 2177 125 146 589967 249 0 20:34
21 RA1QN 873 2731 120 125 669095 841 2447 115 125 587280 189 0.1 18:01
22 RA4HMT 745 2374 139 148 681338 705 2030 135 147 572460 216 0 21:16
23 RN3QP 853 2560 140 143 724480 809 2022 132 140 549984 393 0 18:47
24 RA6MQ 731 2335 154 153 716845 675 1822 146 152 542956 357 0 17:22
25 RA1QD 748 2276 134 140 623624 713 1950 129 140 524550 222 0.1 20:15
26 RV3QX 697 2090 149 134 591470 674 1894 144 132 522744 129 0.1 16:21
27 RU3FT 622 1955 166 134 586500 593 1750 163 132 516250 156 0 17:16
28 UA1ZZ 770 2352 139 126 623280 720 1902 136 123 492618 336 0 22:48
29 RZ6HF 658 2159 116 114 496570 641 2008 116 113 459832 99 0.1 13:42
30 RW3XZ 664 2069 170 159 680701 605 1414 159 153 441168 471 0 21:44
31 RD3FX 658 2061 124 116 494640 640 1852 123 115 440776 147 0 14:28
32 RD3FT 585 1887 128 112 452880 574 1825 127 110 432525 21 0 16:48
33 UA6HFI 583 1829 134 116 457250 570 1711 132 116 424328 78 0 14:15
34 UA3QG 725 2209 138 112 552250 663 1711 132 111 415773 342 0 18:54
35 RW3LX 634 1992 110 107 432264 604 1666 105 106 351526 240 0 15:25
36 RW1CX 515 1631 124 108 378392 505 1521 119 107 343746 78 0 13:34
