RIIA |
Название острова |
Название водоема |
Экспедиции на остров |
RI-02 Bashkortostan |
RI-02-01 | о.Красноключевский | р.Уфа | RW9WA/P (13-14.08.05) RZ9WM/P (13-14.08.05) UE9WDA/P (13-14.08.05)
|
RI-10 Karelia |
RI-10-01 | о.Долгий | губа Чупа,Белое море | RZ4HZW/1 (18.07.05)
|
RI-11 Komi |
RI-11-01 | о.Сарьюга | р.Косью | RK9XYZ/P (09-10.09.06)
|
RI-11-02 | о.Черный | р.Косью | RK9XYZ/P (24-25.09.06)
|
RI-12 Mary-El |
RI-12-01 | о.Ураковский | р.Волга | RK4SWA/P (07-08.07.07)
|
RI-16 Tatarstan |
RI-16-01 | о.Шенталинский | р.Шентала | RK4HM/4 (17.07.06) RX4HJ/4 (17.07.06) RZ4HZW/4 (17.07.06)
|
RI-16-2 | о.Аксай | р.Актай | RA4HVX/4 (20.07.06) RN4HBU/4 (20.07.06) RN4HFJ/4 (20.07.06) RX4HJ/4 (20.07.06) RZ4HZW/4 (20.07.06)
|
RI-19 Hakassiya |
RI-19-01 | о.Подсинский | р.Абакан | RA0AR/0 (07.07.07) RZ0AM/0 (07.07.07)
|
RI-19-02 | о.Луговой | р.Абакан | RV0AE/O (08.09.07) RZ0AM/0 (08.09.07)
|
RI-22 Gorno-Altayskaya AO |
RI-22-01 | о.Тополевый | р.Обь | UA9ZZ/9/P (14.07.07)
|
RI-22-02 | о.Мягчихинский | р.Обь | RA9YQA/P (14.07.07) RA9YSN/P (14.07.07) RU9YT/P (14.07.07)
|
RI-22-03 | о.Протока | р.Бия | UA9ZZ/9/P (14.07.07 13-15.09.07)
|
RI-22-04 | о.Малиновый | р.Бия | UA9ZZ/9/P (15.07.07 16.09.07)
|
RI-22-05 | о.Флора | р.Бия | UA9ZZ/9/P (15.07.07 11.09.07)
|
RI-22-06 | о.Верхне Бийский | р.Бия | UA9ZZ/9/P (15.07.07 11.09.07)
|
RI-22-07 | о.Бийский | р.Бия | UA9ZZ/9/P (15.07.07 09.09.07)
|
RI-22-08 | о.Ефимкин | р.Бия | UA9ZZ/9/P (13.09.07)
|
RI-22-09 | о.Сидоров | р.Бия | UA9ZZ/9/P (13.09.07)
|
RI-22-10 | о.Гусинка | р.Бия | UA9ZZ/9/P (16.09.07)
|
RI-22-11 | о.Пекарский | р.Бия | UA9ZZ/9/P (17.09.07)
|
RI-22-12 | о.Водомерный Пост | р.Бия | UA9ZZ/9/P (17.09.07)
|
RI-22-13 | о.Легкий | р.Бия | UA9ZZ/9/P (17-18.09.07)
|
RI-22-14 | о.Линеный | р.Бия | UA9ZZ/9/P (18.09.07)
|
RI-22-15 | о.Морозовский | р.Бия | UA9ZZ/9/P (19.09.07)
|
RI-22-16 | о.М.Морозовский | р.Бия | UA9ZZ/9/P (19.09.07)
|
RI-23 Krasnodarskiy kray |
RI-23-01 | о. Долгий Рог | Кирпильский лиман | UE6AWF/P (10.08.03)
|
RI-23-02 | о. Тайвань | р.Челбас | RA6DA/P ( 11.04.04) RV6BC/P ( 11.04.04) UA6AQN/P (11.04.04)
|
RI-23-03 | о.Малый | р.Ея | RV6BC/P (12.08.06)
|
RI-23-04 | о. Сухой | р.Челбас | RA6DA/P ( 30.05.04) RV6BC/P ( 30.05.04) UA6AQN/P (30.05.04)
|
RI-23-05 | о.Волчий | р.Кубань | RA6EE/6/P (08.06.07) RK6BN/P (08.06.07)
|
RI-23-06 | о.Сухой | р.Ея | RV6BC/P (27-28.06.09) UA6BQ/P (27-28.06.09) UA6BR/P (26-28.06.09)
|
RI-23-07 | о.Копани | р.Ея | RV6BC/P (17-18.10.09) UA6BQ/P (17-18.10.09) UA6BR/P (17-18.10.09)
|
RI-24 Krasnoyarsky kray |
RI-24-01 | о.Сосновый | Ангара | RK0AXK/P (03-06.08.03) UA0AGA/P (25-27.07.09)
|
RI-24-02 | о.Плеханов | Ангара | RK0AXK/P (07-09.08.03) UA0AGA/P (16-17.08.09)
|
RI-24-03 | о.Погромный | Ангара | RK0AXK/P (10-12.08.03) UA0AGA/P (17.08.09)
|
RI-24-04 | о.Картичный | Ангара | RK0AXK/P (13-16.08.03) UA0AGA/P (17-18.08.09)
|
RI-24-05 | о.Еловый | Ангара | RK0AXK/P (22-24.08.03) UA0AGA/P (15-16.08.09)
|
RI-24-06 | о.Рудиковский | Енисей | RK0AXK/P (22-23.03.04) UA0AGA/P (22-23.03.04)
|
RI-24-07 | о.Маклаковский | Енисей | RK0AXK/P (26-27.03.04) UA0AGA/P (26-27.03.04)
|
RI-24-08 | о.Пузанов | Енисей | RK0AXK/P (17-18.04.04) UA0AGA/P (17-18.04.04)
|
RI-24-09 | о.Абалаковский | Енисей | RK0AXK/P (01-03.05.04) UA0AGA/P (01-03.05.04)
|
RI-24-10 | о.Усть Тунгусский | Енисей | RK0AXK/P (08-10.05.04) UA0AGA/P (08-10.05.04)
|
RI-24-11 | о.Малый Каргинский | Енисей | RK0AXK/P (13-15.06.04) UA0AGA/P (13-15.06.04)
|
RI-24-12 | о.Большой Каргинский | Енисей | RK0AXK/P (16-18.06.04) UA0AGA/P (16-18.06.04)
|
RI-24-13 | о.Тугунный | Енисей | RK0AXK/P (19-21.06.04) UA0AGA/P (19-21.06.04)
|
RI-24-14 | о.Чифонтин | Енисей | RK0AXK/P (23.06.04 07-08.08.04) UA0AGA/P (23.06.04 07-08.08.04)
|
RI-24-15 | о.Лопатин | Енисей | RK0AXK/P (14-15.08.04) UA0AGA/P (14-15.08.04)
|
RI-24-16 | о.Красиков | Енисей | RK0AXK/P (04-05.11.04) UA0AGA/P (04-05.11.04)
|
RI-24-17 | о.Черемухов | Енисей | RK0AXK/P (05.01.05) UA0AGA/P (06.01.05)
|
RI-24-18 | о.Сигов | Енисей | RK0AXK/P (06.01.05) UA0AGA/P (07.01.05)
|
RI-24-19 | о.Дикий | Енисей | RK0AXK/P (08.01.05) UA0AGA/P (09.01.05)
|
RI-24-20 | о.Латынцев | Енисей | UA0AGA/P (25.03.05)
|
RI-24-21 | о.Михин | Енисей | UA0AGA/P (26-27.03.05)
|
RI-24-22 | о.Королев | Енисей | UA0AGA/P (28.03.05)
|
RI-24-23 | о.Курбатов | Енисей | UA0AGA/P (29.03.05)
|
RI-24-24 | о.Борчанский | Енисей | UA0AGA/P (30-31.03.05)
|
RI-24-25 | о.Верхний Белокопытовский | Енисей | UA0AGA/P (31.03.05)
|
RI-24-26 | о.Чаусов | Енисей | UA0AGA/P (23.04.05)
|
RI-24-27 | о.Раздельный | Енисей | UA0AGA/P (23.04.05)
|
RI-24-28 | о.Бубнов | Енисей | UA0AGA/P (24.04.05)
|
RI-24-29 | о.Сосновый | Енисей | UA0AGA/P (07.05.05)
|
RI-24-30 | о.Маленький | Енисей | UA0AGA/P (07-08.05.05)
|
RI-24-31 | о.Чулковский | Енисей | UA0AGA/P (08-09.05.05)
|
RI-24-32 | о.Казачий | Енисей | UA0AGA/P (09-10.05.05)
|
RI-24-33 | о.Ягодкин | Енисей | UA0AGA/P (10-11.05.05)
|
RI-24-34 | о.Безымянный | Енисей | UA0AGA/P (11-13.06.05)
|
RI-24-35 | о.Падеринский | Енисей | UA0AGA/P (09-10.07.05)
|
RI-24-36 | о.Нижний Белокопытовский | Енисей | RK0AXK/P (16-17.07.05) UA0AGA/P (16-17.07.05)
|
RI-24-37 | о.Сенной | р.Тасеева | UA0AGA/P (20-21.08.05)
|
RI-24-38 | о.Лесной | р.Тасеева | UA0AGA/P (21-23.08.05)
|
RI-24-39 | о.Домашний | р.Тасеева | UA0AGA/P (23-24.08.05)
|
RI-24-40 | о.Машуковский | р.Тасеева | UA0AGA/P (24-27.08.05)
|
RI-24-41 | Кузьминские о-ва | Енисей | RA0AR/P (24.09.06) RV0AE/P (24.09.06) RZ0AM/P (15-16.07.05
24.09.06)
|
RI-24-42 | о.Курагинский | р.Туба | RZ0AM/P (30-31.07.05)
|
RI-24-43 | о.Тараканский | Енисей | RA0AR/P (17.05.08) RV0AE/P (17.05.08) RZ0AM/P (12-13.08.05
17.05.08)
|
RI-24-44 | о.Савичев | Енисей | RZ0AM/P (26-27.08.05)
|
RI-24-45 | о.Кочергинский | р.Туба | RA0AR/P (02-04.09.05) RZ0AM/P (02-04.09.05)
|
RI-24-46 | о.Первосенок | Енисей | RA0AR/P (17.09.05) RZ0AM/P (17.09.05)
|
RI-24-47 | о.Шошинский | р.Туба | RA0AR/P (13.08.06) RZ0AM/P (13.08.06)
|
RI-24-48 | о.Таскин | р.Туба | RA0AR/P (26.08.06) RZ0AM/P (26.08.06)
|
RI-24-49 | о.Середыш | р.Туба | RA0AR/P (26-27.08.06) RZ0AM/P (26-27.08.06)
|
RI-24-50 | о.Филимонов | Енисей | RA0AR/P (02.09.06
31.05.08) RZ0AM/P (02.09.06
31.05.08)
|
RI-24-51 | о.Паханка | Енисей | RA0AR/P (09.09.06) RZ0AM/P (09.09.06)
|
RI-24-52 | о.Скотский | Енисей | RA0AR/P (16.09.06) RZ0AM/P (16.09.06)
|
RI-24-53 | о.Змеиный | Красноярское водохранилище | RA0AR/P (20.05.07) RZ0AM/P (20.05.07)
|
RI-24-54 | о.Тополев | р.Енисей | RA0AR/P (02.06.07) RZ0AM/P (02.06.07)
|
RI-24-55 | о.Сумороковский | р.Енисей | UA0AGA/P (05-06.06.07)
|
RI-24-56 | о.Колягинский | р.Енисей | UA0AGA/P (06.06.07)
|
RI-24-57 | о.Комсинский | р.Енисей | UA0AGA/P (07-08.06.07)
|
RI-24-58 | о.Черная коса | р.Енисей | RA0AR/P (11.06.07) RZ0AM/P (11.06.07)
|
RI-24-59 | о.Идринский | р.Сыда | RA0AR/P (23.06.07) RZ0AM/P (23.06.07)
|
RI-24-60 | о.Кагульский | р.Амыл | RA0AR/P (30.06.07) RZ0AM/P (30.06.07)
|
RI-24-61 | о.Свой | р.Туба | RA0AR/P (22.07.07) RX0AD/P (22.07.07) RZ0AM/P (22.07.07)
|
RI-24-62 | о.Еловый | р.Мана | UA0AGA/P (27.07.07)
|
RI-24-63 | о.Зырянский | р.Мана | UA0AGA/P (28-29.07.07)
|
RI-24-64 | о.Нагальский | р.Мана | UA0AGA/P (29-30.07.07)
|
RI-24-65 | о.Татарский | р.Енисей | RA0AR/P (03-04.08.07) RZ0AM/P (03-04.08.07)
|
RI-24-66 | о.Гладкий | р.Енисей | RA0AR/P (04.08.07) RZ0AM/P (04.08.07)
|
RI-24-67 | о.Старица | р.Амыл | RA0AR/P (15.09.07) RZ0AM/P (15.09.07)
|
RI-24-68 | о.Большие | р.Енисей | RA0AR/P (13.06.08) RZ0AM/P (13.06.08)
|
RI-24-69 | о.Ольгин | р.Туба | RZ0AM/P (8-9.08.08)
|
RI-24-70 | о.Сосновый | р.Туба | RA0AR/P (06.09.08) RZ0AM/P (06.09.08)
|
RI-24-71 | о.Каменный | р.Тасеева | UA0AGA/P (22-24.07.09)
|
RI-24-72 | о.Жербатиха | р.Кизир | RA0AR/P (01.08.09) RK0AXR/P (01.08.09) RZ0AM/P (01.08.09)
|
RI-24-73 | о.Осиновый | р.Ангара | UA0AGA/P (13-14.08.09)
|
RI-24-74 | о.Таловый | р.Ангара | UA0AGA/P (14-15.08.09)
|
RI-24-75 | о.Караульный | р.Ангара | UA0AGA/P (18-19.08.09)
|
RI-24-76 | о.Черенчиков | р.Енисей | RA0AR/P (08.08.10) RZ0AM/P (08.08.10)
|
RI-24-77 | о.Чаечный | р.Туба | RA0AR/P (14,20.05.11) UF0A/P (14,20.05.11)
|
RI-24-78 | о.Березовый | р.Туба | RA0AR/P (04.06.11) UF0A/P (04.06.11)
|
RI-24-78 | о.Березовый | р.Туба | |
RI-29 Arkhangelskaya obl. |
RI-29-01 | о.Петряевский | р.Вычегда | RZ1OWZ/P (19.09.10)
|
RI-30 Astrakhanskaya obl. |
RI-30-01 | о.Дубовый | р.Волга | RV3DPM/P (12-16.09.05)
|
RI-30-02 | б.н. | р.Ахтуба,ерик Банный | RD3AN/6 (14-18.08.06)
|
RI-30-03 | о.Глинчев | р.Волга | RZ4HZW/6 (09.06.07)
|
RI-30-04 | о.Безымянный | р.Волга | RZ4HZW/6 (10.06.07)
|
RI-30-05 | о.Фигурный | р.Волга | UE6UFO (20-23.08.07)
|
RI-30-06 | о.Окуневый | р.Волга | UE6UFO (23-25.08.07)
|
RI-30-07 | о.Узкий | р.Волга | UE6UFO (25-26.08.07)
|
RI-30-08 | о.Екатериновка | р.Волга | UE6UFO (01-02.09.08)
|
RI-30-09 | о.Кузнецовка | р.Волга | UE6UFO (03-04.09.08)
|
RI-30-10 | о.Чуб | р.Волга | UE6UFO (04-05.09.08)
|
RI-30-11 | о.Нижний Чуб | р.Волга | UE6UFO (05-06.09.08)
|
RI-32 Bryanskaya obl. |
RI-32-01 | о.Маргариты | р.Десна | UE3YMI/P (10-20.09.04)
|
RI-32-2 | о.Котельный | р.Десна | RU3YA/P (24-25.07.09) RV3YR/P (24-25.07.09) UA3YAA (24-25.07.09) UA3YCX/P (24-25.07.09) UA3YVZ/P (24-25.07.09)
|
RI-33 Vladimirskaya obl. |
RI-33-01 | о.Ярославка | р.Клязьма | RA3VE/P (20.08.05) RK3VWB/P (30-31.07.05)
|
RI-33-02 | о.Буян | р.Клязьма | RK3VWB/P (26-27.07.06)
|
RI-33-03 | о.Виктория | р.Клязьма | RK3VWB/P (29-30.07.06)
|
RI-33-04 | о.Охотничий | р.Клязьма | RA3VE/P (18-19.08.07) RA3VKR/P (18-19.08.07) RK3VWB/P (18-19.08.07)
|
RI-33-05 | о.Малый Ковровский | р.Клязьма | RK3VWB/P (06-07.06.09)
|
RI-34 Volgogradskaya obl. |
RI-34-01 | о.Денежный | р.Волга | RN4AAD/P (05.06.05
18.06.06 15.06.08) RZ4AA/P (15.06.08 12.07.09 08-09.08.09)
|
RI-34-02 | о.Зеленый | р.Волга | RN4AAD/P (18.06.05)
|
RI-34-03 | б.н. | р.Ахтуба | RN4AAD/P (09,10.07.05)
|
RI-34-04 | б.н. | р.Волга | RN4AAD/P (23.07.05)
|
RI-34-05 | о.Сарпинский | р.Волга | RN4AAD/P (14.08.05)
|
RI-34-06 | о.Голодный | р.Волга | RN4AAD/P (09.07.06)
|
RI-34-07 | о.Спорный | р.Волга | RN4AAD/P (30.06.07 01.07.07)
|
RI-34-08 | б.н. | р.Волга | RN4AAD/P (22.07.07)
|
RI-34-09 | о.Бережновка | р.Волга | RN4HFJ/4 (13.06.07) RX4HJ/4 (13.06.07) RZ4HZW/4 (13.06.07)
|
RI-34-10 | о.Политсоветский | р.Волга | RX4HJ/4 (13.06.07) RZ4HZW/4 (13.06.07)
|
RI-34-11 | б.н. | р.Волга | RN4AAD/P (12.08.07)
|
RI-34-12 | б.н. | р.Волга | RN4AAD/P (6,8,10,17.08.08)
|
RI-35 Vologodskaya obl. |
RI-35-01 | о.Каменный | оз.Кубенское | R1RDM (06-07.01.06) R1SNG (06-07.01.06) RA1QSK (01.07.-01.12.03) UA1QV/A (06.01.05,27.01.05) UA1QV/A (13-15.03.04) UE1QSK (06-07.01.08) UE1QSK (06-07.01.07) UE1QSK (25-26.06.05) UE1QSK (06.01.05,27.01.05) UE1QSK (15-15.03.04)
|
RI-37 Ivanovskaya obl. |
RI-37-01 | б.н. | Горьковское водохранилище/Немда/ | UE3NRI/3 (04.06.05)
|
RI-37-02 | б.н. | Горьковское водохранилище/Немда/ | UE3NRI/3 (04.06.05)
|
RI-37-03 | б.н. | Горьковское водохранилище/Немда/ | UE3NRI/3 (04.06.05)
|
RI-37-04 | б.н. | Горьковское водохранилище/Немда/ | UE3NRI/3 (05.06.05)
|
RI-37-05 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | RA3NQ/3 (03.09.05) UE3NRI/3 (03.09.05)
|
RI-37-06 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | RA3NN/3 (03.09.05) UE3NRI/3 (03.09.05)
|
RI-37-07 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | RA3NN/3 (03-04.09.05) UE3NRI/3 (03-04.09.05)
|
RI-37-08 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | UE3NRI/3 (04.09.05)
|
RI-37-09 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | RA3NN/3 (04.09.05) UE3NRI/3 (04.09.05)
|
RI-37-10 | б.н. | Горьковское водохранилище/Унжа/ | UE3NRI/3 (04.09.05)
|
RI-37-11 | б.н. | Горьковское воддохранилище/Немда/ | RK3NWA/3 (11.06.06) UE3NQ/3 (11.06.06)
|
RI-37-12 | б.н. | Горьковское воддохранилище/Немда/ | RA3NZ/3 (11.06.06) RU3NCW/3 (11.06.06) UE3NN/3 (11.06.06)
|
RI-37-13 | б.н. | Горьковское воддохранилище/Немда/ | UE3NQ/3 (12.06.06)
|
RI-39 Kaliningradskaya obl. |
RI-39-01 | о.Полесский | р.Дейма | RA2FDK/P (20.08.05) UA2FT/P (20.08.05)
|
RI-39-02 | о.Загородный | р.Дейма | RA2FDK/P (03.09.05) UA2FT/P (03.09.05)
|
RI-39-03 | о.Молодов | р.Колбасная | UA2FT/P (06.11.05)
|
RI-39-04 | о.Вороний | р.Преголя | UA2FT/P (07.01.06)
|
RI-39-05 | о.Большой пустой | р.Преголя | UA2FT/P (28.01.06)
|
RI-39-06 | о.Малый Пустой | р.Преголя | UA2FT/P (28.01.06)
|
RI-39-07 | б.н. | р.Преголя | UA2FT/P (12.02.06)
|
RI-39-08 | б.н. | р.Преголя | RU2FJ/P (19.02.06) UA2FT/P (19.02.06)
|
RI-40 Kaluzhskaya obl. |
RI-40-01 | о.Городецкий | р.Угра | RV3DPM/3/P (31.01.09) RX3AKL/3/P (31.01.09)
|
RI-43 Kirovskaya obl. |
RI-43-02 | о.Зеленый | р.Вятка | RA4NAJ/P (12.06.09)
|
RI-43-03 | о.Симоновского | р.Вятка | RA4NAJ/P (13-14.06.09)
|
RI-44 Kostromskaya obl. |
RI-44-01 | о.Осиновый | р.Ветлуга | UE3NRI/P (22.05.05)
|
RI-44-02 | о.Троицкий | р.Ветлуга | UE3NRI/P (22.05.05)
|
RI-44-03 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (25.06.05)
|
RI-44-04 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (25.06.05)
|
RI-44-05 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (25.06.05)
|
RI-44-06 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (26.06.05)
|
RI-44-07 | о.Сеземский | р.Волга | RA3NAN/P (05-06.07.05)
|
RI-44-08 | б.н. | Горьковское водохранилище | RA3NC/P (09.07.05) RA3NQ/P (09.07.05) UE3NRI/P (08-09.07.05)
|
RI-44-09 | б.н. | Горьковское водохранилище | RA3NC/P (09.07.05) UE3NRI/P (09.07.05)
|
RI-44-10 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (27.08.05)
|
RI-44-11 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (09.07.05)
|
RI-44-12 | б.н. | Горьковское водохранилище | RA3NC (10.07.05) UE3NRI/P (09-10.07.05)
|
RI-44-13 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NRI/P (27.08.05)
|
RI-44-14 | о.Елизаровский | р.Унжа | UE3NRI/P (10.09.05)
|
RI-44-15 | о.Бердовский | р.Унжа | UE3NRI/P (10.09.05)
|
RI-44-16 | б.н. | р.Ветлуга | UE3NRI/P (11-12.09.05)
|
RI-44-17 | о.Матвеевский | оз.Матвеево | UE3NRI/P (13.10.05)
|
RI-44-18 | о.Шумовский | оз.Шумово | RA3NN/P (13.10.05) UE3NRI/P (13.10.05)
|
RI-44-19 | о.Лелеково | р.Ветлуга | RA3NN/P (14.10.05) UE3NRI/P (14.10.05)
|
RI-44-20 | о.Рамешки | р.Ветлуга | RA3NN/P (03-04.06.06
02.06.07) RK3NWC/P (02-03.06.07) UE3NN/P (04.06.06)
|
RI-44-21 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (02.07.06)
|
RI-44-22 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (02.07.06)
|
RI-44-23 | б.н. | р.Волга | RA3NC/P (02.07.06) UE3NQ/P (02.07.06)
|
RI-44-24 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (13.07.06)
|
RI-44-25 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (13.07.06)
|
RI-44-26 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (13.07.06)
|
RI-44-27 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (26.07.06)
|
RI-44-28 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (26.07.06)
|
RI-44-29 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (26.07.06)
|
RI-44-30 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (02.08.06)
|
RI-44-31 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (02.08.06)
|
RI-44-32 | б.н. | Горьковское водохранилище | UE3NQ/P (02.08.06)
|
RI-44-33 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (06.08.06)
|
RI-44-34 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (09.08.06)
|
RI-44-35 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (09.08.06)
|
RI-44-36 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (09.08.06)
|
RI-44-37 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (16.08.06)
|
RI-44-38 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P (16.08.06)
|
RI-44-39 | б.н. | р.Волга | UE3NQ/P ( 16.08.06 )
|
RI-44-40 | о.Слудка | р.Ветлуга | RU3NCW/P (10.09.06) UE3NN/P (10.09.06)
|
RI-44-41 | б.н. | р.Волга | RA3NQ/P (24.06.07)
|
RI-44-42 | б.н. | р.Кешка | RA3NQ/P (28.06.08)
|
RI-44-43 | б.н. | р.Стежера | RA3NQ/P (21.06.08)
|
RI-44-44 | б.н. | р.Стежера | RA3NQ/P (21.06.08)
|
RI-48 Lipetskaya obl. |
RI-48-01 | о.Сухой Бор | р.Воронеж | RA3GD/P (10.05.04) RA3GU/P (10.05.04)
|
RI-48-02 | о.Большой Добрый | р.Воронеж | RA3GD/P (31.07.04 25.08.07 01.09.07
17.27.06.08 ) UA3GGO/P (31.07.04)
|
RI-48-03 | о.Малый Добрый | р.Воронеж | RA3GD/P (03.08.04
25.08.07
01.09.07) UA3GGO/P (03.08.04)
|
RI-48-04 | о.Перебойный | Р.Воронеж | RA3GD/P (04.08.04
10.15.23.05.08
15.06.08) UA3GGO/P (04.08.04)
|
RI-48-05 | о.Матырский | Матырское вод. | RA3GD/P (06.08.04)
|
RI-48-06 | о.Казинский | Матырское вод. | RA3GD/P (06.08.04)
|
RI-48-07 | о.Сокольский | р.Воронеж | RA3GD/P (10.08.04) UA3GGO/P (10.08.04)
|
RI-48-08 | о.Песчаный | р.Воронеж | RA3GD/P (10.08.04) UA3GGO/P (10.08.04)
|
RI-48-09 | о.Добрый | р.Воронеж | RA3GD/P (18.08.04) RU3GM/P (18.08.04)
|
RI-48-10 | о.Зеленый | р.Воронеж | RA3GD/P (17.08.05) UA3GGO/P (17.08.05)
|
RI-48-11 | о.Нижний Ситовский | р.Воронеж | RA3GD/P (20.08.05) UA3GGO/P (20.08.05)
|
RI-48-12 | о.Верхний Ситовский | р.Воронеж | RA3GD/P (20.08.05) UA3GGO/P (20.08.05)
|
RI-48-13 | о.Аненский | р.Воронеж | RA3GD/P (17.06.07) UA3GGO/P (17.06.07)
|
RI-48-14 | о.Известковый | р.Воронеж | RA3GD/P (17,19.06.07) UA3GGO/P (17,19.06.07)
|
RI-48-15 | о.Проточный | р.Воронеж | RA3GD/P (19,21.06.07) UA3GGO/P (19,21.06.07)
|
RI-48-16 | о.Малый Проточный | р.Воронеж | RA3GD/P (21-22.06.07 29.08.07) UA3GGO/P (11.08.07)
|
RI-48-17 | о.Грязинский | р.Воронеж | RA3GD/P (22.06.07 29.08.07) UA3GGO/P (11.08.07)
|
RI-48-18 | о.Грязной | р.Воронеж | RA3GD/P (24,06.07)
|
RI-48-19 | о.Кривка | р.Воронеж | RA3GD/P (24.06.07)
|
RI-48-20 | о.Вербилов | р.Воронеж | RA3GD/P (24.06.07)
|
RI-48-21 | о.Вертячий | р.Воронеж | RA3GD/P (26.06.07)
|
RI-48-22 | о.Байгора | р.Воронеж | RA3GD/P (18.07.07)
|
RI-48-23 | о.Подгорный | р.Воронеж | RA3GD/P (21.07.07)
|
RI-48-24 | о.Панин | р.Воронеж | RA3GD/P (30.07.07) UA3GGO/P (01.08.07)
|
RI-48-25 | о.Малый Панинский | р.Воронеж | RA3GD/P (05.08.07) UA3GGO/P (01.08.07)
|
RI-48-26 | о.Большой Панинский | р.Воронеж | RA3GD/P (05.08.07)
|
RI-48-27 | о.Сухобор | р.Воронеж | RA3GD/P (09.08.07)
|
RI-48-28 | о.Ситный | р.Воронеж | RA3GD/P (09.08.07
30.08.07)
|
RI-48-29 | о.Малый Подгорный | р.Воронеж | RA3GD/P (10.08.07)
|
RI-48-30 | о.Хрущ | р.Воронеж | RA3GD/P (10.08.07)
|
RI-52 Nizhegorodskaya obl. |
RI-52-01 | б.н. | р.Волга | UE3TKW (23.06.05)
|
RI-52-02 | б.н. | р.Ветлуга | UE3NRI/3 (09.07.05)
|
RI-52-03 | б.н. | р.Ветлуга | UE3NRI/3 (14.10.05)
|
RI-54 Novosibirskaya obl. |
RI-54-01 | о.Тайвань | Новосибирское вод. | RZ9ON/P (15-17.08.03) RZ9OO/P (15-17.08.03) UA9OAP/P (25.12.05,05.01.06) UA9OGC/P (15-17.08.03) UA9OWA/P (15-17.08.03)
|
RI-54-02 | о.Змеинный | Новосибирское вод. | RZ9OO/P (29-31.08.03) RZ9OU/P (29-31.08.03) UA9OAP/P (05.02.06) UA9OFH/P (29-31.08.03)
|
RI-54-03 | о.Шумского кордона | Новосибирское вод. | RZ9OO/P (12-14.08.03) UA9OFH/P (12-14.08.03)
|
RI-54-04 | о.Лунный | р.Обь | RA9OBX/P (03.04.04
09.05.04
15-16.05.04
03-04.07.04) RK9OXZ/P (03.04.04
15-16.05.04
03.07.04)
|
RI-54-05 | О.Зелененький | р.Обь | RA9OBX/P (22-23.05.04) RK9OXZ/P (22-23.05.04
18.07.04)
|
RI-54-06 | о.Медвежий | р.Обь | RA9OBX/P (05-06.06.04
02-03.07.04) RK9OXZ/P (06.06.04
03.07.04)
|
RI-54-08 | о.Кораблик | Новосибирское вод. | RW9OWM/P (1-3.07.05) RZ9OO/P (1-3.07.05) UA9OFH/P (1-3.07.05)
|
RI-54-09 | о.Кустовой | р.Обь | RV9OB/P (11.02.06,16.02.06) UA9OAP/P (11.02.06,
16.02.06)
|
RI-54-10 | о.Тополинный | р.Обь | RV9OB/P (24.02.06) UA9OAP/P (24.02.06)
|
RI-54-11 | о.Заячий | р.Обь | RV9OB/P (04.03.06) UA9OAP/P (04.03.06)
|
RI-54-12 | о.Столбовой | р.Обь | RV9OB/P (08.03.06) UA9OAP/P (08.03.06)
|
RI-54-13 | о.Кораблик | оз.Чаны | RZ9OO/P (05.08.06)
|
RI-54-14 | о.Дальний/Каменный/ | Новосибирское вод. | UA9OAP/P (09.12.06)
|
RI-54-15 | о.Сосновый/Чащевитый/ | р.Обь | UA9OAP/P (03.01.07)
|
RI-54-16 | о.Татарский | р.Обь | UA9OAP/P (16-18.08.08)
|
